熱門(mén)關(guān)鍵詞:壓濾機入料泵
熱門(mén)關(guān)鍵詞:壓濾機入料泵
ZJ系列渣漿泵是的主導產(chǎn)品,是主要適用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等工業(yè)行業(yè)處理含有固體顆粒的腐蝕性漿液的節能型單級、單吸、離心式渣漿泵。ZJ系列渣漿泵包括ZJ型和ZJL型兩種。ZJ型渣漿泵是單級、單吸、臥式、懸臂、離心式渣漿泵,流量范圍為4-2500,揚程范圍為9-130m.
軸承組件:泵的軸承組件采用圓筒式結構,便于調整葉輪與前護板的間隙,維修時(shí)可整體拆出。軸承采用油脂潤滑。
傳動(dòng)方式:有V型三角帶傳動(dòng)、彈性聯(lián)軸傳動(dòng)、齒輪減速箱傳動(dòng)、液力偶合器傳動(dòng)、變頻驅動(dòng)裝置、可控硅調速等。AH型渣漿泵其中V型三角帶傳動(dòng)有CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR傳動(dòng)。
整體性能:泵的性能范圍寬、汽蝕性能好、效率高。過(guò)流部件有多種金屬可供選用,并且增加深度。采用多種速度和多種變型方式,使得泵在工礦下運行。AH型渣漿泵使用壽命長(cháng),運行效益高,能滿(mǎn)足多類(lèi)惡劣的輸送條件。渣漿泵運行中,要注意填料壓蓋部位的溫度和滲漏。AH型渣漿泵正常的填料滲漏應不超過(guò)每分鐘10-20滴。
在泵運行中,若AH渣漿泵吸入空氣可固體,AH型渣漿泵會(huì )發(fā)出異常聲響,并隨之振動(dòng)。在泵運行中,如果備用機的逆止閥泄漏,而切換閥一直開(kāi)著(zhù),AH型渣漿泵要注意因逆流而使備用機產(chǎn)生逆轉。泵在正常運轉中調節流量時(shí),不能采用減小泵吸入管路閥門(mén)開(kāi)度的方法來(lái)減小流量,否則會(huì )造成泵入口流量不足而使泵產(chǎn)生汽蝕。在泵運行中,對于需要冷卻水的軸承,要注意水的溫度、水量,設法使軸承溫度保持在規定范圍內。
10/8ST--AH(或HH)
10--泵吸入口直徑
8--泵吐出口直徑
HH--高揚程渣漿泵
AH--渣漿泵
ST--托架型式
型號
| 允許配帶 最大功率 (Kw) | 清水性能 | 間隔通過(guò) 最大粒徑 (mm) | 泵重 (Kg) | ||||
流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 最高 效率 (%) | 氣蝕 余量 (m) | ||||
350ZJ-I-F100 | 560 | 526-2339 | 14.9-62.8 | 300-590 | 77.6 | 4.4 | 96 | 5465 |
350ZJ-I-C104 | 560 | 1335-3300.6 | 36.6-66.9 | 490-590 | 77.6 | 7.3 | 180 | 5465 |
350ZJ-I-C100 | 710 | 834-3502 | 11.1-60.0 | 300-593 | 73.0 | 7.4 | 160 | 7120 |
350ZJ-I-A85 | 710 | 1025-3741 | 12.3-62.3 | 400-742 | 77.2 | 10.5 | 100 | 5461 |
350ZJ-I-A80 | 630 | 837-3575 | 8.4-56.4 | 400-742 | 75.7 | 10.5 | 92.8 | 4920 |
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-I-C90 | 400 | 604-2392 | 10.9-50.9 | 300-590 | 78.6 | 3.6 | 160 | 6290 |
300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-I-A90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 76.5 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ-I-C80 | 450 | 451-1790 | 7.4-38.3 | 300-592 | 75.1 | 3.3 | 144 | 5203 |
250ZJ-I-A78 | 630 | 415-1796 | 21.1-102.5 | 490-980 | 71.5 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 74.5 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3.0 | 72 | 3008 |
250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 74.1 | 3.0 | 56 | 3070 |
200ZJ-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 73.1 | 3.0 | 56 | 3056 |
200ZJ-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.41 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-I-A68 | 315 | 199-948 | 8.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ-I-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ-I-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-57.9 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
200ZJG-I-B45 | 132 | 85-538 | 10.5-72.9 | 700-1480 | 68.0 | 10.7 | 28 | 1531 |
150ZJ-I-A71 | 220 | 142-552 | 21.8-93.8 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-I-A70 | 185 | 93-401 | 20.2-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150ZJ-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150ZJ-I-C58 | 160 | 134-596 | 12.8-61.0 | 490-980 | 69.1 | 2.0 | 75 | 2063 |
150ZJ-I-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 72.9 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 (1648) |
150ZJ-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 (1641) |
150ZJG-I-B45 | 110 | 105-458 | 10.9-72.5 | 700-1480 | 65.4 | 7.3 | 25.6 | 1576 (1433) |
150ZJ-I-C42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 (1518) |
100ZJ-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 (1388) |
100ZJ-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 (1374) |
100ZJ-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 71.0 | 2.5 | 35 | 1075 (1021) |
100ZJ-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61.0 | 700-1480 | 39.0 | 2.4 | 35 | 1064 (1010) |
100ZJ-I-B42 | 90 | 83-365 | 12.7-66.8 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 (1031) |
100ZJG-I-B42 | 75 | 45-205 | 9.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 1080 (990) |
100ZJ-I-A36 | 55 | 61-245 | 49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010 (956) |
100ZJ-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 (949) |
80ZJ-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 (1378) |
80ZJ-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 (963) |
80ZJ-I-A39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.7 | 700-1480 | 64.7 | 2.4 | 24 | 1042 (952) |
80ZJ-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 (926) |
80ZJ-I-A33 | 37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 (919) |
65ZJ-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 (512) |
65ZJ-I-A27 | 11 | 20-71 | 6.0-28.2 | 700-1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 (508) |
50ZJ-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 1378 |
50ZJ-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 (992) |
50ZJ-I-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 42.1 | 2.9 | 13 | 537 (545) |
40ZJ-I-A19 | 15 | 8.0-34.9 | 12.8-57.1 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 173 |
40ZJ-I-A17 | 7.5 | 4.5-23.4 | 9.1-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 (127) |
1、 安裝前的檢查及注意事項:
1) 運行環(huán)境應符合使用條件的規定。
2) 實(shí)際流量、揚程應與性能曲線(xiàn)相吻合,最佳流量范圍為額定流量的80%~120%之間;流量超過(guò)額定流量的120%有可能導致機組嚴重損壞。
3) 檢查機組的裝配質(zhì)量是否良好,緊固件有無(wú)松動(dòng)現象,電纜有無(wú)破損,電源及電器設備是否可靠。
4) 檢查電源電壓、頻率是否和銘牌要求相符;檢查啟動(dòng)、控制、保護設施是否起被完好。
5) 檢查油室中的油量是否適中;機組在立式位置時(shí)油位應到注油口,否則應諸如汽輪機油至適量。
6) 帶冷卻罩的潛水渣漿泵開(kāi)機時(shí)必須確保持續注入清潔冷水,并確保排水口暢通,冷卻水從冷卻裝置下端一側流入,從另一側上端流出。
7) 用500V兆歐表測量電機冷態(tài)絕緣電阻應不低于50ΜΩ。
8) 注意事項:
機組正常運轉后,應隨時(shí)觀(guān)察電源電壓、工作電流、水泵流量及電泵振動(dòng)是否正常。如發(fā)生下列情況之一應立即停機檢查:
A. 工作電流超過(guò)額定電流。
B. 額定揚程時(shí),流量降低20%或泵間斷出水時(shí)。
C. 電泵工作時(shí),不帶冷卻裝置電泵的電機部分露出水面,或帶冷卻裝置電泵的蝸殼部分露出水面時(shí)。
D. 電源電壓過(guò)高或過(guò)低時(shí)(高于400V或低于340V)。
E. 電機絕緣電阻低于0.5ΜΩ時(shí)。
F. 機組有明顯的振動(dòng)和噪聲時(shí)。
2、 安裝
1) 電氣接線(xiàn):
A. 電泵動(dòng)力電纜為四芯,三根電源線(xiàn),一根接地線(xiàn);配有保護裝置的電泵帶有相應的控制電纜;電泵電纜的芯線(xiàn)都有表示不同功能的標識牌,見(jiàn)下表
類(lèi)型 | 標識 | , 芯線(xiàn)名稱(chēng) | 芯線(xiàn)功能 | 電纜長(cháng)度 | 電纜芯線(xiàn)對其接地線(xiàn)的絕緣電阻 |
動(dòng)力電纜 | U、V、W | 三項電源芯線(xiàn) | 控制三相電源 | 10m | ∞ |
接地芯線(xiàn) | 和地相連 | 與外殼一體 | |||
控制電纜 | WC | 熱保護芯線(xiàn) | 接熱保護器 | 10m | 0 |
YS | 油水探頭芯線(xiàn) | 接油水探頭 | ∞ | ||
XL | 泄露保護芯線(xiàn) | 接浮子開(kāi)關(guān) | ∞ | ||
JS | 泄露信號 | 接油水探頭 | ∞ | ||
ZC | 軸溫信號線(xiàn) | 接熱保護器 | 0 |
嚴格按照各標識牌標明的芯線(xiàn)與控制柜相同標識的接線(xiàn)柱接線(xiàn)。用萬(wàn)能表檢查各芯線(xiàn)與各自接地線(xiàn)的電阻值應符合上表的規定。接地線(xiàn)必須可靠接地。
B. 安裝過(guò)程中應隨時(shí)監測絕緣電阻,下井后監測電機絕緣電阻不得小于5ΜΩ;接好電器設備方可啟動(dòng)。
C. 接通電源,如泵出水少,則電泵有可能接反,停機調換三項電源線(xiàn)任意兩根接頭。
2) 安裝方式:
安裝方式為移動(dòng)式安裝,將電泵立式直立懸吊放入水中,放置應平穩;然后系好電纜,泵出口連接好管路;此方法安裝簡(jiǎn)單、移動(dòng)方便。
3、 裝配與拆卸:
裝配順序:
1、 將“0”形密封圈裝在油室上,裝好轉子部件,再裝上定子部裝;
2、 裝好電機上端蓋,并將電纜座組裝好,再裝上吊環(huán)螺釘與提把;
3、 裝上電纜護套,相序標識牌與接地標牌;
4、 反頭裝好機械密封,后泵蓋,機械密封座;
5、 裝上耐磨套與油封;
6、 裝上鍵和副葉輪、內泵蓋并套上“0”形密封圈;
7、 裝上葉輪及葉輪壓板,然后再裝上泵體;
8、 裝上進(jìn)水支架,輪轂和吸砂板;
9、 裝上橡膠環(huán)及攪拌葉輪,然后裝上底座;
10、拆卸時(shí)可參照裝配順序,反向進(jìn)行。
4、 故障分析與排除:
常見(jiàn)的故障分析與排除方法件(P10)
故障現象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 解決方法 |
電流偏高超過(guò)額定電流 | 1、水泵又擦抗 | 1、調整間隙 |
2、裝置揚程太低,水泵偏大流量運行 | 2、閥門(mén)控制流量或更換合適揚程水泵 | |
3、軸承損壞 | 3、更換軸承 | |
啟動(dòng)時(shí)電機不轉有嗡嗡聲 | 1、電壓過(guò)低 | 1、調整電壓至額定值 |
2、電機單相運轉 | 2、檢查線(xiàn)路,接通斷線(xiàn) | |
3、泵內有異物卡死 | 3、清除異物 | |
4、葉輪與內泵蓋或吸水板相磨 | 4、調整葉輪間隙至正常值 | |
不出水或出水量少 | 1、葉輪反轉 | 1、調換任意兩相電源線(xiàn) |
2、濾水網(wǎng)被堵塞 | 2、清除堵塞物 | |
3、進(jìn)水口漏出水面 | 3、調低泵位置至淹沒(méi) | |
4、輸水管泄漏或堵塞 | 4、更換輸水管或清除污物 | |
5、實(shí)際揚程太高 | 5、選取合適揚程的泵 | |
絕緣電阻降至0.5MΩ以下 | 1、電纜接頭損壞 | 1、重新處理電纜接頭 |
2、定子繞組絕緣損壞 | 2、更換定子繞組 | |
3、電機腔內進(jìn)水 | 3、排除水分,烘干繞組 | |
4、電纜損壞 | 4、修復電纜 | |
運行不平穩振動(dòng)嚴重 | 1、葉輪嚴重磨損 | 1、更換葉輪 |
2、雜污卡住轉動(dòng)部件 | 2、清除雜物 | |
3、軸承損壞 | 3、更換軸承 |
5、 保養與維修:
1、 機組長(cháng)期不用時(shí),應及時(shí)提出,擦拭干凈表面,清除濾網(wǎng)處雜物,涂上防銹油,放在干燥通風(fēng)處。
2、 機組在連續或累計運行滿(mǎn)2500小時(shí)后,應檢查緊固件、密封情況,及時(shí)更換油室中的汽輪機油和機械密封件。
3、 電泵使用滿(mǎn)一年后,須提出檢修;及時(shí)更換油封、葉輪、攪拌葉輪、內泵蓋、吸水板等易損件。
4、 機組重新拆裝后,電機內腔及油室內必須打0.2Mpa的氣壓試驗,5分鐘不得有泄漏現象。